PVC SG-3
| PAGLALARAWAN | PVCRESIN SG-3 |
| INDEKS NG ESPESIPIKASYON | HALAGA NG INDEX |
| NUMERO NG LABIS/(ml/g) (O K-VALUE) | 135-127(72-71) |
| BILANG NG PARTIKULO NG KARUMIHAN/900cm² ≤ | 30 |
| DENSITY NG ANYO g/ml ≥ | 0.45 |
| TIRA PAGKATAPOS NG SALA % (0.25mm na lambat ng salaan) ≤ | 2 |
| TIRA PAGKATAPOS NG SALA % (0.063mm na lambat ng salaan) ≥ | 90 |
| BILANG NG BUTO/400cm² ≤ | 40 |
| SUMUSUNOD NA BAGAY AT NILALAMAN NG MOISTURE% ≤ | 0.4 |
| NILALAMAN NG TITIRANG KLORO AT TILENA mg/kg ≤ | 10 |
| THERMO STABILITY (DIGRO NG KAPUTIHAN 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| HALAGA NG PAGSIPSIP NG PLASTICIZER NG 100g PVC % ≥ | 17 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin


