PVC RESIN
Pangalan ng Produkto | Grade | Batch No. | Dami | |
PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Mga Item ng Pagsusuri | Pagtutukoy | Mga resulta | ||
K VALUE | 66-68 | 67 | ||
LAKIT NA NUMBER ml/g | 118-107 | 113 | ||
BILANG NG IMPURITY PARTICLE/ 900cm2 | MAX 30 | 16 | ||
DENSITY NG Hitsura g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDUAL PAGKATAPOS salaan | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
BILANG NG BUTIL /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
VOLATILE MATTER AT MOISTURE CONTENT % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
RESIDUAL CHLORE THYLENE NILALAMAN mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
THERMO STABILITY(WHITENESS DEGREE 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
PLASTICIZER ABSORBENCY VALUE NG 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Konklusyon | Hanggang sa Standard |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin